欢迎访问安丘葫芦娃视频官网huluwa下载旧版玻璃钢厂官网!
Products
 
  
					玻璃钢格栅的承载性能
| 跨距 (mm ) | 方格尺寸 (mm ) | 高度 (mm ) | 均布负载(kg/m2 ) | 1%形变下的均布负载(kg/m2) | ||||||
| 98 | 122 | 244 | 367 | 489 | 733 | 977 | ||||
| 305 | 38. 1X38. 1 | 15 | 0.29 | 0.36 | 0.73 | 1. 1 | 1.46 | 2. 19 | 2.93 | 1020 | 
| 38. 1X38. 1 | 25.4 | 0.06 | 0.08 | 0. 15 | 0.23 | 0.29 | 0.46 | 0.6 | 4956 | |
| 25X100 | 25.4 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0. 1 | 0. 13 | 0. 19 | 0.26 | 11637 | |
| 40X40 | 25 | 0.07 | 0.09 | 0. 17 | 0.26 | 0.34 | 0.51 | 0.69 | 4336 | |
| 38. 1X38. 1 | 38. 1 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0. 11 | 0. 16 | 0.21 | 14270 | |
| 25X152 | 38. 1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0. 1 | 0. 14 | 21450 | |
| 40X40 | 40 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0. 1 | 0. 15 | 0. 19 | 15210 | |
| 457 | 38. 1X38. 1 | 15 | 0.74 | 0.92 | 1.84 | 2.77 | 3.69 | 5.53 | 7.37 | 606 | 
| 38. 1X38. 1 | 25.4 | 0. 15 | 0. 19 | 0.39 | 0.56 | 0.76 | 1. 14 | 1.52 | 2943 | |
| 25X100 | 25.4 | 0.09 | 0. 12 | 0.25 | 0.36 | 0.48 | 0.73 | 0.96 | 4656 | |
| 40X40 | 25 | 0. 17 | 0.22 | 0.43 | 0.65 | 0.89 | 1.31 | 1.73 | 2575 | |
| 40X40 | 30 | 0.09 | 0. 11 | 0.21 | 0.31 | 0.43 | 0.65 | 0.87 | 5131 | |
| 38. 1X38. 1 | 38. 1 | 0.05 | 0.07 | 0. 14 | 0.22 | 0.27 | 0.41 | 0.55 | 8163 | |
| 25X152 | 38. 1 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0. 14 | 0. 18 | 0.27 | 0.37 | 12244 | |
| 40X40 | 40 | 0.05 | 0.07 | 0. 13 | 0.2 | 0.26 | 0.41 | 0.53 | 8441 | |
| 40X40 | 40 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0. 14 | 0. 18 | 0.27 | 0.37 | 12162 | |
| 50.7X50.7 | 50.8 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0. 11 | 0. 14 | 0.22 | 0.29 | 15964 | |
| 610 | 38.1X38.1 | 15 | 2.37 | 2.95 | 5.91 | 3.89 | - | - | - | 252 | 
| 38.1X38.1 | 25.4 | 0.49 | 0.61 | 1.21 | 1.84 | 2.44 | 3.65 | 4.87 | 1224 | |
| 25X100 | 25.4 | 0.29 | 0.37 | 0.73 | 1.1 | 1.47 | 2.21 | 2.93 | 2305 | |
| 40X40 | 25 | 0.5 | 0.62 | 1.25 | 1.87 | 2.51 | 3.75 | 4.99 | 1194 | |
| 40X40 | 30 | 0.29 | 0.36 | 0.72 | 1.08 | 1.44 | 2.18 | 2.87 | 2069 | |
| 38.1X38.1 | 38.1 | 0.14 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.73 | 1.08 | 1.44 | 4140 | |
| 25X152 | 38.1 | 0.1 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.47 | 0.72 | 0.97 | 6210 | |
| 40X40 | 40 | 0.12 | 0.15 | 0.31 | 0.46 | 0.61 | 0.92 | 1.23 | 4889 | |
| 40X40 | 40 | 0.12 | 0.15 | 0.3 | 0.46 | 0.59 | 0.91 | 1.21 | 4904 | |
| 50.7X50.7 | 50.8 | 0.08 | 0.1 | 0.19 | 0.3 | 0.4 | 0.61 | 0.79 | 7461 | |
相关推荐:

 扫描二维码
				扫描二维码2019 安丘葫芦娃视频官网huluwa下载旧版玻璃钢厂 版权所有 鲁ICP备58841268号-2 技术支持: 搜易网
